Nr. |
Alarmierung |
Zeit |
Einsatzart |
Einsatzort |
 |
20 | 21.September | 12:02Uhr | BMA | Sonnenhamer Straße - Aresing | |
19 | 15.September | 15:25Uhr | Verkehrsunfall | ST2045 - Oberlauterbach |  |
18 | 11.August | 13:01Uhr | Brand | Unterweilenbach - Autenzell |  |
17 | 18.Juli | 22:34Uhr | Kleinbrand | Kappelenstraße - Oberlauterbach |  |
16 | 12.Juli | 17:14Uhr | THL-Unwetter | Lenbachstraße - Aresing | |
15 | 12.Juli | 01:00Uhr | Kleinbrand | Weilach | |
14 | 12.Juli | 00:38Uhr | THL-Unwetter | Aresing | |
13 | 08.Juli | 17:54uhr | THL | Bauernstraße - Aresing |  |
12 | 07.Juli | 15:04Uhr | Verkehrsunfall | ST2045 - Aresing |  |
11 | 06.Juli | 09:01uhr | THL-ABC | Kapellenstraße - Oberlauterbach |  |
10 | 08.Juni | 19:24Uhr | THL-Unwetter | Gemeinde Aresing |  |
09 | 02.Juni | 14:36Uhr | Verkehrsunfall | ST2045 - Oberlauterbach |  |
08 | 30.Mai | 14:26Uhr | Verkehrsunfall | Wehamer Straße - Aresing |  |
07 | 23.Mai | 09:27Uhr | THL-ABC | Ortsstraße - Niederdorf |  |
06 | 15.Mai | 19:45Uhr | Großbrand | Bauern Str. - Aresing |  |
05 | 31.März | 07:07Uhr | Verkehrsunfall | Bauern Str. - Aresing |  |
04 | 25.März | 13:16Uhr | THL | Bauern Str. - Aresing |  |
03 | 09.Februar | 02:03Uhr | Brand | Aresinger Str. - Unterweilenbach |  |
02 | 16.Januar | 14:31Uhr | THL | Aresing - ST2045 |  |
01 |
12.Januar |
17:36Uhr |
THL |
Eichenstraße-Aresing |
|